I februari beslutade regeringen hur utbetalningen till landets vindkraftskommuner ska gå till. Totalt kommer kommunerna att få dela på 710 miljoner kronor under 2025–2026.
Nu har Energimyndigheten påbörjat utbetalningen för 2025, totalt 340 miljoner kronor. 2026 höjs beloppet till 370 miljoner kronor.
Beloppen till kommunerna baseras på kommunernas andel av Sveriges totala installerade effekt.
Piteå kommun med sina dryga 2 000 MW vindkraft får ta emot överlägset mest i stöd, 81,2 miljoner kronor för 2025-26, motsvarande drygt 11 procent av det totala beloppet. I kommunen finns bland annat Sveriges största landbaserade vindkraftspark, Markbygden.
Därefter kommer Sollefteå och Ånge kommun. Inte så överraskande dominerar Norrland hela topplistan här nedan.
Här är de 20 kommuner som får mest i vindkraftsstöd under 2025-2026.
| # | Kommun | Stöd (Mkr) | Installerad effekt (MW) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piteå | 81,2 | 2 088 |
| 2 | Sollefteå | 33,0 | 848 |
| 3 | Ånge | 29,5 | 759 |
| 4 | Örnsköldsvik | 26,8 | 689 |
| 5 | Härjedalen | 25,0 | 643 |
| 6 | Ljusdal | 25,0 | 643 |
| 7 | Strömsund | 19,0 | 488 |
| 8 | Uppvidinge | 18,4 | 473 |
| 9 | Kramfors | 17,4 | 447 |
| 10 | Sundsvall | 17,2 | 443 |
| 11 | Härnösand | 16,9 | 436 |
| 12 | Skellefteå | 15,4 | 396 |
| 13 | Åsele | 14,7 | 378 |
| 14 | Ockelbo | 13,2 | 340 |
| 15 | Ragunda | 11,3 | 290 |
| 16 | Falun | 9,8 | 253 |
| 17 | Mönsterås | 9,4 | 243 |
| 18 | Bräcke | 9,4 | 242 |
| 19 | Bollnäs | 9,0 | 232 |
| 20 | Timrå | 8,1 | 209 |
Johan Wickström